| 地名:鳌头镇 | 隶属:茂南区 | |
| 区划代码:440902104 | 代码前6位:440902 | |
| 长途区号:0668 | 邮政编码:525000 | |
| 车牌号码:粤K | 行政级别:镇 | |
| 人口数量:约7万人 | 人口密度:1250人/km2 | |
| 辖区面积:56平方公里 | ||
·茂南区旅游 ·茂南区特产 ·茂南区十大特产 ·茂南区十景 ·茂名市旅游 ·茂名市特产 ·茂名市十大特产 ·茂名市十景 ·广东品牌网 ·广东旅游 ·广东特产 ·广东十大特产 ·广东十景 ·广东名人 | ||
| 代码 | 城乡分类 | 简介 | |
| 鳌头社区 | ~001 | 镇中心区 | 鳌头社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
| 鳌头村 | ~201 | 镇乡结合区 | 鳌头村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
| 北淦村 | ~202 | 村庄 | 北淦村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 合岗村 | ~203 | 村庄 | 合岗村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 文运村 | ~204 | 村庄 | 文运村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 彰教山村 | ~205 | 村庄 | 彰教山村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 塘边村 | ~206 | 镇乡结合区 | 塘边村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
| 林道村 | ~207 | 村庄 | 林道村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 代码 | 城乡分类 | 简介 | |
| 文蓬村 | ~208 | 村庄 | 文蓬村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 潮利村 | ~209 | 村庄 | 潮利村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 民庆村 | ~210 | 村庄 | 民庆村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 飞马一村 | ~211 | 村庄 | 飞马一村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 飞马二村 | ~212 | 村庄 | 飞马二村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 飞马三村 | ~213 | 村庄 | 飞马三村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 梅州村 | ~214 | 村庄 | 梅州村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 新村村 | ~215 | 村庄 | 新村村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 园子坡村 | ~216 | 村庄 | 园子坡村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 公文村 | ~217 | 村庄 | 公文村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 腾蛟村 | ~218 | 村庄 | 腾蛟村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 塘札村 | ~219 | 村庄 | 塘札村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 衍水村 | ~220 | 村庄 | 衍水村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 白鹤坡村 | ~221 | 村庄 | 白鹤坡村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 梅里坡村 | ~222 | 村庄 | 梅里坡村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 下林村 | ~223 | 村庄 | 下林村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 官地村 | ~224 | 村庄 | 官地村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 禾步村 | ~225 | 村庄 | 禾步村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
茂名市茂南区辖镇。1949年称茂名县第四区,1953年改第七区,1958年设鳌头公社,1983年改区,1987年设镇。位于区境南部,距市区约18公里。面积56平方公里,人口7万。辖鳌头、北淦、塘边、官地、梅里坡、下林、林道、塘札、合岗、文运、彰教山、飞马一、飞马二、飞马三、文蓬、腾蛟、潮利、民庆、白鹤坡、元子坡、衍水、新村、梅州、禾步、公文25个管理区和鳌头居委会。境内河流纵横交错,袂花江从中部贯穿全镇,梅江经西边流入湛江市吴川县。地势西北高东南低,多属冲积平原,低洼易浸。乡镇企业以建筑、商贸、加工业为主。农业以种植水稻、花生为主。.

