| 地名:小良镇 | 隶属:电白区 | |
| 区划代码:440904109 | 代码前6位:440904 | |
| 长途区号:0668 | 邮政编码:525000 | |
| 车牌号码:粤K | 行政级别:镇 | |
| 人口数量:约5.9万人 | 人口密度:1054人/km2 | |
| 辖区面积:56平方公里 | ||
·电白旅游 ·电白特产 ·电白十大特产 ·电白十景 ·电白名人 ·茂名市旅游 ·茂名市特产 ·茂名市十大特产 ·茂名市十景 ·广东品牌网 ·广东旅游 ·广东特产 ·广东十大特产 ·广东十景 ·广东名人 | ||
| 代码 | 城乡分类 | 简介 | |
| 小良社区 | ~001 | 镇中心区 | 小良社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
| 秦村村 | ~201 | 村庄 | 秦村村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 岭圩村 | ~202 | 镇乡结合区 | 岭圩村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
| 排岭村 | ~203 | 村庄 | 排岭村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 小良村 | ~204 | 镇乡结合区 | 小良村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
| 马岚村 | ~205 | 村庄 | 马岚村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 陂头村 | ~206 | 村庄 | 陂头村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 覃社村 | ~207 | 村庄 | 覃社村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 代码 | 城乡分类 | 简介 | |
| 南塘村 | ~208 | 村庄 | 南塘村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 北庄村 | ~209 | 村庄 | 北庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 学堂村 | ~210 | 村庄 | 学堂村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 龙山村 | ~211 | 村庄 | 龙山村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 那庄村 | ~212 | 村庄 | 那庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 南华村 | ~213 | 村庄 | 南华村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 白沙村 | ~214 | 村庄 | 白沙村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
小良镇位于茂港区西北部,东靠茂名乙烯厂,南望湛江王村港,西连吴川覃巴镇,北接茂南鳌头圩,下辖14个村委会和1个居委会,127条自然村,总人口58783人,土地面积56平方公里,耕地面积2.7万亩,林地面积3.6万亩,地势南高北低,属丘陵地貌,多旱易涝。325国道横贯马岚、学堂、白沙、南塘四个村委会,沙琅江支流流经那庄、排岭、秦村三个村委会,辖区内有茂名市小良水土保持推广站、“珍稀植物园”、“火焰山”、菠萝山水库,旅游资源颇为丰富。1949年至1958年为茂名县管辖,1958年起划归电白县管辖,1960年改为小良公社,1983年改为区,1987年改为镇,2001年7月1日起划归为新建茂港区管辖。.

