| 地名:古丁镇 | 隶属:高州市 | |
| 区划代码:440981123 | 代码前6位:440981 | |
| 长途区号:0668 | 邮政编码:525000 | |
| 车牌号码:粤K | 行政级别:镇 | |
| 人口数量:约3.65万人 | 人口密度:326人/km2 | |
| 辖区面积:112平方公里 | ||
·高州旅游 ·高州特产 ·高州十大特产 ·高州十景 ·茂名市旅游 ·茂名市特产 ·茂名市十大特产 ·茂名市十景 ·广东品牌网 ·广东旅游 ·广东特产 ·广东十大特产 ·广东十景 ·广东名人 | ||
| 代码 | 城乡分类 | 简介 | |
| 古丁社区 | ~001 | 镇中心区 | 古丁社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
| 朗八村 | ~201 | 村庄 | 朗八村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 大堂村 | ~202 | 村庄 | 大堂村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 新龙村 | ~203 | 村庄 | 新龙村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 古丁村 | ~204 | 镇乡结合区 | 古丁村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
| 龙湾村 | ~205 | 镇乡结合区 | 龙湾村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
| 龙马村 | ~206 | 村庄 | 龙马村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 大朋村 | ~207 | 村庄 | 大朋村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 代码 | 城乡分类 | 简介 | |
| 石堆村 | ~208 | 村庄 | 石堆村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 里坑村 | ~209 | 村庄 | 里坑村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 马丽村 | ~210 | 村庄 | 马丽村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 方旦村 | ~211 | 村庄 | 方旦村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 大冲村 | ~212 | 村庄 | 大冲村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 柏河村 | ~213 | 村庄 | 柏河村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 黄沙村 | ~214 | 村庄 | 黄沙村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
古丁镇位于高州市东北部,东与马贵镇、大坡镇相邻,南接平山镇,西连深镇镇,北靠大雾岭。全镇总面积112平方公里,总人口36488人,辖14个村委会和1个居委会。该镇拥有非常丰富的水力资源、林木资源、花岗岩和石灰石矿产资源,林木蓄积量达20万立方米,可供开发水力资源15000千瓦,蕴藏着100万立方米花岗岩、石灰石。该镇的投资环境不断优化,交通、通讯、教育和集镇建设日臻完善,建有日供水量3000立方米的自来水厂,全球通、联通移动电话网络覆盖全镇七成以上的地区。该镇工业以小水电企业为主。为加快工业发展,该镇制订优惠政策和激励政策,优化投资环境,对新办企业在用水、用电、用地等方面尽可能给予更多的优惠和方便,引进资金,树立“你发财,我发展”的理念,大力发展小水电,建设梯级电站。目前,全镇已建成投产小水电站14座,装机容量9000千瓦,年发电量3500千瓦时,总产值1330万元。尚有5座电站在兴建中。还建有铸铁厂、再生胶厂、编织厂、针织厂、塑料厂、木器加工厂、石场等民营企业20多家。该镇地理位置海拔高度一般在180~450米,半山区型的气候明显,冬暖夏凉,昼夜温差大,气候资源丰富,农业发展潜力巨大,生产反季节蔬菜具有得天独厚的自然条件。该镇农业以营造两个农业经济园区,调整农业产业结构为发展方向。在高寒农业经济园区的6个村委会,利用特有的气候资源条件,种植南蕉,发展反季节蔬菜;在丘陵农业经济园区的8个村委会,种植龙眼、黄榄,发展“稻、稻、菜”种植模式,大面积冬种四季豆。2004年获高州市“建设农业科技示范园奖”。全镇中小学基本完成了“改薄”任务,二所革命老区小学得到全面改造。古丁中学是完全中学,教学成绩突出。古丁医院是二级甲等医院,仪器设备精良,连续30年被高州市卫生系统评为先进单位。.

