| 地名:谢鸡镇 | 隶属:高州市 | |
| 区划代码:440981100 | 代码前6位:440981 | |
| 长途区号:0668 | 邮政编码:525000 | |
| 车牌号码:粤K | 行政级别:镇 | |
| 人口数量:约6万人 | 人口密度:581人/km2 | |
| 辖区面积:103.2平方公里 | ||
·高州旅游 ·高州特产 ·高州十大特产 ·高州十景 ·茂名市旅游 ·茂名市特产 ·茂名市十大特产 ·茂名市十景 ·广东品牌网 ·广东旅游 ·广东特产 ·广东十大特产 ·广东十景 ·广东名人 | ||
| 代码 | 城乡分类 | 简介 | |
| 谢鸡社区 | ~001 | 镇中心区 | 谢鸡社区的城乡分类代码为121,为镇中心区。…[详细] |
| 谢鸡村 | ~201 | 镇乡结合区 | 谢鸡村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
| 甘园村 | ~202 | 镇乡结合区 | 甘园村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
| 新联村 | ~203 | 镇乡结合区 | 新联村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
| 茂坡村 | ~204 | 村庄 | 茂坡村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 罗迪坑村 | ~205 | 村庄 | 罗迪坑村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 洋朋村 | ~206 | 村庄 | 洋朋村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 保华村 | ~207 | 镇乡结合区 | 保华村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
| 代码 | 城乡分类 | 简介 | |
| 保黎村 | ~208 | 镇乡结合区 | 保黎村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
| 官庄村 | ~209 | 村庄 | 官庄村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 下水村 | ~210 | 村庄 | 下水村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 木砖村 | ~211 | 村庄 | 木砖村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 铺面村 | ~212 | 村庄 | 铺面村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 连桥村 | ~213 | 村庄 | 连桥村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 白石坡村 | ~214 | 村庄 | 白石坡村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 文村村 | ~215 | 村庄 | 文村村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 木坑村 | ~216 | 村庄 | 木坑村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 石圹村 | ~217 | 村庄 | 石圹村的城乡分类代码为220,为村庄。…[详细] |
| 义山村 | ~218 | 镇乡结合区 | 义山村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
| 民胜村 | ~219 | 镇乡结合区 | 民胜村的城乡分类代码为122,为镇乡结合区。…[详细] |
谢鸡镇位于高州市东南部,辖19个村委会,1个居委会,总面积103.2平方公里,人口59179人。该镇历史悠久,资源丰富,农业经济发达,交通方便,投资环境优良。近年来,谢鸡镇实施“农业稳镇、工业立镇、科技兴镇、教育旺镇、商业活镇”的发展战略,使国民经济持续、稳定、协调地发展。2004年,全镇的农村社会总产值达到8.29亿元,年递增5.8 9/6;农业总产值达3.26亿元,年递增8.6%;工业总产值达1.74亿元,年增长5.3%;农民人均收人为4120元,年增长2.2%。谢鸡镇是著名农学家丁颖的故乡,是高州“三高”农业的主产区。全镇共有水果面积83834亩,总产量达38604吨,连续四年实现水果产值超亿元。该镇在巩固粮食生产面积的同时,注重合理调整农业生产结构,通过合理调节粮经比例,推广“菜一菜一稻一菜”的耕作模式,优化农业资源配置。2004年,全镇的粮食生产面积达29280亩,总产量达14187吨。目前,全镇已形成水稻、杂优制种、北运菜、水果、生猪、林木、淡水鱼等七太农业生产基地。乡镇企业也有长足发展,集市贸易繁荣。镇内基础设施建设日益完善,省道贯穿全境。镇内乡村公路四通八达,主要农产区的乡村公路已实现水泥硬底化。通讯发达,农村电话覆盖率达100%。教育事业不断发展。近年来,不断投入教育资金,抓好各中小学的软件、硬件建设,使全镇的教学成绩得到了迅速提高。2004年,全镇参加中考升学率达100%,其中被重点中学录取的学生达237人,该镇中考综合实力评估排在高州市前列。.

